Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | ||||||||
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender | Ina Christine Janssen | SPD | Ina Christine Janssen SPD |
| Ratsfrauen | ||||||||
| Katharina Jensen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau | Beate Wedermann | CDU | Beate Wedermann CDU |
| Ratsherren | ||||||||
| Arndt Lowien | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Dieter Behrens-Focken | CDU | Dieter Behrens-Focken CDU |
| Lübbo Meppen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Dirk Bremers | GRÜNE | Dirk Bremers GRÜNE |
| Wieland Rosenboom | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Immo Müller | UWW | Immo Müller UWW |
| Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | Ratsherr | Ratsherr | Holger Ulfers | SPD | Holger Ulfers SPD |
| Hermann Wilken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Carsten Ihnken | WPW | Carsten Ihnken WPW |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsfrauen | |||||||||||
| Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 12.03.2024 | bis 12.03.2024 | Ratsfrau | Ratsfrau | Ina Christine Janssen | SPD | Ina Christine Janssen SPD | |
| Ratsherren | |||||||||||
| Hedde Hobbie | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 20.03.2025 | bis 20.03.2025 | Ratsherr | Ratsherr | ||||
