Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Ratsvorsitzender | |||||
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
Stellv. Ratsvorsitzende | |||||
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin |
Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Stellv. Ratsvorsitzende | Stellv. Ratsvorsitzende |
Stellv. Bürgermeisterin | |||||
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
Beigeordnete | |||||
Immo Müller | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter |
Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsfrauen | |||||
Stefanie Bremers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Viola Dorow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ina Christine Janssen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Katharina Jensen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Geraldine Vogdt | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Beate Wedermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherren | |||||
Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hedde Hobbie | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Arndt Lowien | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Lübbo Meppen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Wieland Rosenboom | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Tom-Oliver Thomssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Hermann Wilken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Sonstige Teilnehmer | |||||
Abteilungsleiter WTG Ralf Ewen | Teilnehmer der Verwaltung | Teilnehmer der Verwaltung | |||
Geschäftsführer WTG | |||||
Armin Kanning | Teilnehmer der Verwaltung | Teilnehmer der Verwaltung | Geschäftsführer WTG | Geschäftsführer WTG | |
Bürgermeister | |||||
Mario Szlezak | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratsherren | ||||||||
Ihno Gerdes | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.03.2024 | bis 12.03.2024 | Ratsherr | Ratsherr |