| Ratsvorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 27.02.2024 | | von 27.02.2024 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
| Stellv. Ratsvorsitzende |
| Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.04.2011 | | von 05.04.2011 | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin |
| Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | 1. stellv. Ratsvorsitzende | 1. stellv. Ratsvorsitzende |
| Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Stellv. Ratsvorsitzende | Stellv. Ratsvorsitzende |
| Stellv. Bürgermeisterin |
| Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.07.2007 | von 01.11.2006 bis 31.07.2007 | 1. stellv. Bürgermeisterin | 1. stellv. Bürgermeisterin |
| Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
| Angelika Prieß-Tiemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 02.09.2014 | von 01.11.2006 bis 02.09.2014 | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin |
| Stellv. Bürgermeister |
| Frank Heiken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
| Beigeordnete |
| Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Jens Damm | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Immo Müller | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Hugo Pannbacker | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 24.04.2025 | von 01.11.2006 bis 24.04.2025 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Holger Ulfers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | | von 01.11.2006 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Ratsfrauen |
| Stefanie Bremers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.05.2020 | | von 18.05.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Diana Cohn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Viola Dorow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Petra Euken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | 31.10.2021 | von 18.10.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Claudia Günther | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | 31.10.2021 | von 18.10.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ingeborg Helmers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | 31.10.2021 | von 18.10.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ina Christine Janssen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Sonja Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Sonja Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2018 | 31.10.2021 | von 25.09.2018 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Katharina Jensen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | | von 18.10.2016 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Geraldine Vogdt | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Beate Wedermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.08.2020 | | von 11.08.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Nantje Weerda | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 03.10.2012 | von 01.11.2011 bis 03.10.2012 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ratsherren |
| Dieter Adden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Ludwig Arians | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Dirk Bremers | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 26.05.2025 | | von 26.05.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Harald Eden | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Heiner Freymuth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.07.2007 | 31.10.2011 | von 16.07.2007 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Dietrich Gabbey | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Joachim Gramberger | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Dieter Herren | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.09.2014 | 31.10.2016 | von 02.09.2014 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Nils Hicken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 05.04.2011 | von 01.11.2006 bis 05.04.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Hedde Hobbie | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 20.03.2025 | von 01.11.2021 bis 20.03.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Bernd Ihnken | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Carsten Ihnken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 17.04.2025 | | von 17.04.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Eike Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Uwe König | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Ratsherr | Ratsherr |
| Uwe König | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.07.2012 | 31.10.2016 | von 03.07.2012 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Ralf Kröner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 15.12.2009 | 31.10.2016 | von 15.12.2009 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Arndt Lowien | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Heiko Menkens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Lübbo Meppen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Dieter Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.03.2020 | 31.10.2021 | von 24.03.2020 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Immo Müller | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Uwe Ortmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.12.2018 | 11.08.2020 | von 11.12.2018 bis 11.08.2020 | Ratsherr | Ratsherr |
| Timo Ostermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | 31.10.2021 | von 18.10.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Marian Parczyk | BfB | BfB Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 30.09.2009 | von 01.11.2006 bis 30.09.2009 | Ratsherr | Ratsherr |
| Michael Rohrbeck | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | 31.10.2021 | von 18.10.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Wieland Rosenboom | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 06.06.2018 | | von 06.06.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
| Reinhard Thomssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.10.2016 | 31.10.2021 | von 18.10.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Tom-Oliver Thomssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Hermann Wilken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Bürgermeister |
| Harald Hinrichs | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2014 | von 01.11.2006 bis 31.10.2014 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Björn Mühlena | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.09.2014 | 31.10.2021 | von 16.09.2014 bis 31.10.2021 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Mario Szlezak | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
| Gleichstellungsbeauftragte |
| Julia Ingensiep | | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | 01.04.2014 | 15.09.2014 | von 01.04.2014 bis 15.09.2014 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsbeauftragte |