| Vorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.06.2020 | 31.10.2021 | von 01.06.2020 bis 31.10.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Mario Szlezak | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 01.06.2020 | bis 01.06.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Ratsvorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 26.09.2018 | bis 26.09.2018 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
| Stellv. Ratsvorsitzende |
| Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin |
| Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Stellv. Ratsvorsitzende | Stellv. Ratsvorsitzende |
| Beigeordnete |
| Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | 01.06.2020 | bis 01.06.2020 | Mitgliedsvertreter | Mitgliedsvertreter |
| Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Ratsfrauen |
| Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.10.2018 | 31.10.2021 | von 01.10.2018 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Stefanie Bremers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.06.2020 | | von 01.06.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Claudia Günther | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Sonja Janßen | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 25.09.2018 | 31.10.2021 | von 25.09.2018 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Beate Wedermann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.08.2020 | | von 11.08.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ratsherren |
| Heiko Menkens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Uwe Ortmann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 12.12.2018 | 11.08.2020 | von 12.12.2018 bis 11.08.2020 | Vertreter | Vertreter |
| Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2018 | | von 26.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
| Reinhard Thomssen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Mitgliedsvertreter |
| Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | 01.06.2020 | bis 01.06.2020 | Vertreterin | Vertreterin |