| Vorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.06.2020 | 31.10.2021 | von 01.06.2020 bis 31.10.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Mario Szlezak | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 01.06.2020 | von 01.11.2016 bis 01.06.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Ratsvorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 26.09.2018 | von 01.04.2013 bis 26.09.2018 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 12.03.2024 | | von 12.03.2024 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
| Stellv. Ratsvorsitzende |
| Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin |
| Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | | von 01.04.2013 | Stellv. Ratsvorsitzende | Stellv. Ratsvorsitzende |
| Stellv. Bürgermeister |
| Frank Heiken | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | 31.10.2014 | von 01.04.2013 bis 31.10.2014 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
| Beigeordnete |
| Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | 01.06.2020 | von 01.04.2013 bis 01.06.2020 | Mitgliedsvertreter | Mitgliedsvertreter |
| Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | 31.10.2021 | von 01.04.2013 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 26.05.2025 | | von 26.05.2025 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 24.04.2025 | von 01.04.2013 bis 24.04.2025 | Beigeordneter | Beigeordneter |
| Ratsfrauen |
| Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.10.2018 | 31.10.2021 | von 01.10.2018 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Stefanie Bremers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.06.2020 | | von 01.06.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Claudia Günther | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ina Christine Janssen | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 12.03.2024 | | von 12.03.2024 | |
| Sonja Janßen | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 25.09.2018 | 31.10.2021 | von 25.09.2018 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Katharina Jensen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Geraldine Vogdt | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Beate Wedermann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.08.2020 | | von 11.08.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
| Ratsherren |
| Heiko Menkens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 31.10.2021 | von 01.04.2013 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Uwe Ortmann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 12.12.2018 | 11.08.2020 | von 12.12.2018 bis 11.08.2020 | Vertreter | Vertreter |
| Dirk Bremers | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 26.05.2025 | | von 26.05.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 26.05.2025 | von 01.11.2021 bis 26.05.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 31.10.2021 | von 01.04.2013 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Dieter Herren | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.09.2014 | 31.10.2016 | von 02.09.2014 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Hedde Hobbie | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | 20.03.2025 | von 01.11.2021 bis 20.03.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Carsten Ihnken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 26.05.2025 | | von 26.05.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
| Uwe König | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | 31.10.2016 | von 01.04.2013 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Ralf Kröner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 31.10.2016 | von 01.04.2013 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | 31.10.2016 | von 01.04.2013 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2018 | | von 26.09.2018 | Ratsherr | Ratsherr |
| Reinhard Thomssen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Tom-Oliver Thomssen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
| Holger Ulfers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.04.2013 | 31.10.2016 | von 01.04.2013 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
| Mitgliedsvertreter |
| Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 01.06.2020 | von 01.11.2016 bis 01.06.2020 | Vertreterin | Vertreterin |
| Bürgermeister |
| Harald Hinrichs | Parteilos | Parteilos Teilnehmer der Verwaltung | Teilnehmer der Verwaltung | 01.01.2013 | 31.10.2014 | von 01.01.2013 bis 31.10.2014 | Bürgermeister | Bürgermeister |
| Gleichstellungsbeauftragte |
| Julia Ingensiep | | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | 01.09.2014 | 15.09.2014 | von 01.09.2014 bis 15.09.2014 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsbeauftragte |