Vorsitzender |
Harald Hinrichs | Parteilos | Parteilos Vorsitz | Vorsitz | | | | Bürgermeister als Vorsitzender | Bürgermeister als Vorsitzender |
Ratsvorsitzender |
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Stellv. Bürgermeisterin |
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.07.2007 | bis 31.07.2007 | 1. stellv. Bürgermeisterin | 1. stellv. Bürgermeisterin |
Angelika Prieß-Tiemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin |
Stellv. Bürgermeister |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Beigeordnete |
Jens Damm | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Frank Heiken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordnete | Beigeordnete |
Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Hugo Pannbacker | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsfrauen |
Diana Cohn | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Vertreterin Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreterin Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Ratsherren |
Ludwig Arians | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/Grüne-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/Grüne-Gruppe |
Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Vertreter Beigeordneter Damm | Vertreter Beigeordneter Damm |
Heiner Freymuth | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.03.2011 | | von 01.03.2011 | |
Nils Hicken | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | 31.03.2011 | bis 31.03.2011 | Vertreter Mitglieder CDU-Fraktion | Vertreter Mitglieder CDU-Fraktion |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | | | | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Mitgliedsvertreter |
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 05.04.2011 | | von 05.04.2011 | Mitgliedsvertreterin | Mitgliedsvertreterin |