Vorsitzender |
Harald Hinrichs | Parteilos | Parteilos Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2014 | von 01.11.2006 bis 31.10.2014 | Bürgermeister als Vorsitzender | Bürgermeister als Vorsitzender |
Björn Mühlena | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2014 | 31.10.2021 | von 01.11.2014 bis 31.10.2021 | Bürgermeister als Vorsitzender | Bürgermeister als Vorsitzender |
Ratsvorsitzender |
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender |
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.06.2020 | 31.10.2021 | von 01.06.2020 bis 31.10.2021 | Mitgliedsvertreter | Mitgliedsvertreter |
Stellv. Ratsvorsitzende |
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin |
Stellv. Bürgermeisterin |
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.07.2007 | von 01.11.2006 bis 31.07.2007 | 1. stellv. Bürgermeisterin | 1. stellv. Bürgermeisterin |
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
Angelika Prieß-Tiemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin |
Angelika Prieß-Tiemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 02.09.2014 | von 01.11.2011 bis 02.09.2014 | stellv. Bürgermeisterin | stellv. Bürgermeisterin |
Stellv. Bürgermeister |
Frank Heiken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.09.2014 | 24.03.2020 | von 02.09.2014 bis 24.03.2020 | Stellv. Bürgermeister | Stellv. Bürgermeister |
Mario Szlezak | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Stellv. Bürgermeister | Stellv. Bürgermeister |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Beigeordnete |
Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Jens Damm | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Frank Heiken | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordnete | Beigeordnete |
Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Klaus-Peter Koch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Immo Müller | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Hugo Pannbacker | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 08.05.2020 | 01.06.2020 | von 08.05.2020 bis 01.06.2020 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.09.2018 | | von 26.09.2018 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsfrauen |
Diana Cohn | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Vertreterin Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreterin Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Claudia Günther | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Mitgliedsvertreterin | Mitgliedsvertreterin |
Ingeborg Helmers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.05.2020 | von 01.11.2016 bis 31.05.2020 | Vertreterin | Vertreterin |
Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Mitgliedsvertreterin | Mitgliedsvertreterin |
Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Mitgliedsvertreterin | Mitgliedsvertreterin |
Beate Wedermann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherren |
Ludwig Arians | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/Grüne-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/Grüne-Gruppe |
Ellmer Cramer | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Vertreter Beigeordneter Damm | Vertreter Beigeordneter Damm |
Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Heiner Freymuth | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.03.2011 | 31.10.2011 | von 01.03.2011 bis 31.10.2011 | |
Nils Hicken | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.03.2011 | von 01.11.2006 bis 31.03.2011 | Vertreter Mitglieder CDU-Fraktion | Vertreter Mitglieder CDU-Fraktion |
Lübbo Meppen | FDP | FDP Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.06.2020 | 31.10.2021 | von 01.06.2020 bis 31.10.2021 | Mitgliedsvertreter | Mitgliedsvertreter |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 28.06.2023 | | von 28.06.2023 | Ratsherr | Ratsherr |
Reinhard Thomssen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Mitgliedsvertreter | Mitgliedsvertreter |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe | Vertreter Mitglieder SPD/FDP/GRÜNE-Gruppe |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Hermann Wilken | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedsvertreter |
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 05.04.2011 | 31.10.2011 | von 05.04.2011 bis 31.10.2011 | Mitgliedsvertreterin | Mitgliedsvertreterin |
Ina Christine Janssen | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 12.03.2024 | | von 12.03.2024 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Bürgermeister |
Mario Szlezak | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | |
Gleichstellungsbeauftragte |
Julia Ingensiep | | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | 01.04.2014 | 15.09.2014 | von 01.04.2014 bis 15.09.2014 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsbeauftragte |