Sitzung
RAT/59/2021
Gremium
Rat
Raum
Großer Kursaal des Gästehauses, Zum Hafen 3, 26434 Horumersiel
Datum
01.11.2021
Zeit
18:00 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür Abstimmung: Ja: 23, Nein: 0, Enthaltung: 1, Befangen: 0 | ||
| Ö 6 | |||
| Ö 7 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür Abstimmung: Ja: 21, Nein: 0, Enthaltung: 3, Befangen: 0 | ||
| Ö 8 | |||
| Ö 9 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür Abstimmung: Ja: 24, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 10 | |||
| Ö 10.1 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür Abstimmung: Ja: 24, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | ||
| Ö 10.2 | |||
| Ö 11 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür | ||
| Ö 12 | |||
| Ö 12.1 | |||
| Ö 12.2 | |||
| Ö 12.3 | |||
| Ö 12.3.1 | |||
| Ö 12.3.2 | |||
| Ö 12.3.3 | |||
| Ö 12.3.4 | |||
| Ö 12.3.5 | |||
| Ö 12.3.6 | |||
| Ö 12.3.7 | |||
| Ö 12.3.8 | |||
| Ö 12.3.9 | |||
| Ö 12.3.10 | |||
| Ö 12.3.11 | |||
| Ö 12.3.12 | |||
| Ö 12.3.13 | |||
| Ö 12.3.14 | |||
| Ö 12.3.15 | |||
| Ö 12.3.16 | |||
| Ö 12.3.17 | |||
| Ö 12.3.18 | |||
| Ö 12.3.19 | |||
| Ö 12.3.20 | |||
| Ö 12.3.21 | |||
| Ö 12.3.22 | |||
| Ö 12.3.23 | |||
| Ö 12.3.24 | |||
| Ö 13 | |||
