Sitzung
RAT/84/2015
Gremium
Rat
Raum
Ratssaal des Rathauses, Helmsteder Straße 1, 26434 Hohenkirchen
Datum
28.10.2015
Zeit
19:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür | ||
| Ö 5 | |||
| Ö 6 | |||
| Ö 6.1 | |||
| Ö 6.2 | |||
| Ö 6.2.1 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür Abstimmung: Ja: 14, Nein: 1 | II-698-2015 | |
| Ö 6.2.2 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür Abstimmung: Ja: 15, Nein: 1 | II-699-2015 | |
| Ö 6.2.3 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: mehrheitlich dafür Abstimmung: Ja: 15, Nein: 1 | II-700-2015 | |
| Ö 6.3 | |||
| Ö 6.4 | |||
| Ö 6.5 | |||
| Ö 6.6 | |||
| Ö 7 | |||
| Ö 8 | |||
| Ö 9 | |||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
| N 1 | |||
| N 2 | |||
| N 3 | |||
| N 4 |
Beschluss: Abstimmungsergebnis: einstimmig dafür | ||
| N 5 | |||
| N 5.1 | |||
| N 5.2 | |||
| N 5.3 | |||
| N 5.4 | |||
| N 5.5 | |||
| N 5.6 | |||
| N 6 | |||
| N 7 | |||
| N 8 | |||
| N 9 | |||
| N 10 | |||
