Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsvorsitzender | ||||||||
| Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender | Stefanie Bremers | SPD | Stefanie Bremers SPD |
| Stellv. Ratsvorsitzende | ||||||||
| Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Tom-Oliver Thomssen | CDU | Tom-Oliver Thomssen CDU |
| Beigeordnete | ||||||||
| Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter | Geraldine Vogdt | WPW | Geraldine Vogdt WPW |
| Ratsfrauen | ||||||||
| Beate Wedermann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ratsfrau | Ratsfrau | Katharina Jensen | CDU | Katharina Jensen CDU |
| Ratsherren | ||||||||
| Dirk Bremers | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Angelika Kirschner | GRÜNE | Angelika Kirschner GRÜNE |
| Carsten Ihnken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Immo Müller | UWW | Immo Müller UWW |
| Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Ina Christine Janssen | SPD | Ina Christine Janssen SPD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beigeordnete | |||||||||||
| Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.04.2025 | bis 24.04.2025 | Beigeordneter | Beigeordneter | Angelika Kirschner | GRÜNE | Angelika Kirschner GRÜNE | |
