Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratsvorsitzender | ||||||||
Johann Wilhelm Peters | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsvorsitzender | Ratsvorsitzender | Stefanie Bremers | SPD | Stefanie Bremers SPD |
Stellv. Ratsvorsitzende | ||||||||
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Tom-Oliver Thomssen | CDU | Tom-Oliver Thomssen CDU |
Beigeordnete | ||||||||
Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter | Geraldine Vogdt | WPW | Geraldine Vogdt WPW |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Beigeordneter | Beigeordneter | Angelika Kirschner | GRÜNE | Angelika Kirschner GRÜNE |
Ratsfrauen | ||||||||
Beate Wedermann | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ratsfrau | Ratsfrau | Katharina Jensen | CDU | Katharina Jensen CDU |
Ratsherren | ||||||||
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr | Ina Christine Janssen | SPD | Ina Christine Janssen SPD |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratsfrauen | |||||||||||
Claudia Günther | UWW | UWW Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau | Ellmer Cramer | UWW | Ellmer Cramer UWW |
Ratsherren | |||||||||||
Heiko Menkens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 31.10.2021 | von 01.04.2013 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | Reinhard Thomssen | CDU | Reinhard Thomssen CDU |
Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 31.10.2021 | von 01.04.2013 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr | |||
Ralf Kröner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2013 | 31.10.2016 | von 01.04.2013 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr | Uwe König | CDU | Uwe König CDU |