Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Stellv. Ratsvorsitzende | |||||
Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Stellv. Ratsvorsitzende | Stellv. Ratsvorsitzende |
Stellv. Bürgermeisterin | |||||
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
Beigeordnete | |||||
Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Beigeordneter | Beigeordneter |
Holger Ulfers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsfrauen | |||||
Viola Dorow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Katharina Jensen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsfrau | Ratsfrau |
Geraldine Vogdt | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Ratsfrau | Ratsfrau |
Beate Wedermann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherren | |||||
Dirk Bremers | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Carsten Ihnken | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Ratsherr | Ratsherr |
Lübbo Meppen | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Ratsherr | Ratsherr |
Tom-Oliver Thomssen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | Ratsherr | Ratsherr |
Hermann Wilken | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellv. Ratsvorsitzende | ||||||||
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 24.09.2024 | 26.05.2025 | von 24.09.2024 bis 26.05.2025 | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Ratsvorsitzende/Stellv. Bürgermeisterin |
Ratsherren | ||||||||
Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitglied | Mitglied | 26.05.2025 | bis 26.05.2025 | Ratsherr | Ratsherr | |
Arndt Lowien | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 23.09.2024 | bis 23.09.2024 | Ratsherr | Ratsherr |