Vorsitzender |
Reinhard Thomssen | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Stellv. Bürgermeisterin |
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
Angelika Prieß-Tiemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 02.09.2014 | von 01.11.2011 bis 02.09.2014 | Stellv. Bürgermeisterin | Stellv. Bürgermeisterin |
Stellv. Bürgermeister |
Mario Szlezak | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Stellv. Bürgermeister | Stellv. Bürgermeister |
Reiner Tammen | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 02.09.2014 | 31.10.2016 | von 02.09.2014 bis 31.10.2016 | stellv. Bürgermeister | stellv. Bürgermeister |
Beigeordnete |
Alice Brandenburg-Bienek | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Beigeordnete | Beigeordnete |
Ellmer Cramer | UWW | UWW Grundmandatsinhaber (Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht) | Grundmandatsinhaber (Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht) | 01.11.2011 | 01.06.2020 | von 01.11.2011 bis 01.06.2020 | Grundmandatsinhaber/Mitglied | Grundmandatsinhaber/Mitglied |
Dieter Schäfermeier | WPW | WPW Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ratsfrauen |
Stefanie Bremers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 11.08.2020 | | von 11.08.2020 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Viola Dorow | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Petra Euken | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ingeborg Helmers | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ina Christine Janssen | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Sonja Janßen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.09.2018 | 31.10.2021 | von 25.09.2018 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Renate Janßen-Niemann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Katharina Jensen | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Angelika Kirschner | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Nadine Kirschner | Parteilos | Parteilos Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 01.10.2018 | von 01.11.2016 bis 01.10.2018 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Nantje Weerda | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 03.10.2012 | von 01.11.2011 bis 03.10.2012 | Ratsfrau | Ratsfrau |
Ratsherren |
Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Horst David | Freie Bürger | Freie Bürger Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Richard Herfurth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Dieter Herren | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 02.09.2014 | 31.10.2016 | von 02.09.2014 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Hedde Hobbie | WPW | WPW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | 20.03.2025 | von 01.11.2021 bis 20.03.2025 | Ratsherr | Ratsherr |
Bernd Ihnken | parteilos | parteilos Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Ralf Kröner | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Arndt Lowien | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Lübbo Meppen | FDP | FDP Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Dieter Müller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.03.2020 | 31.10.2021 | von 24.03.2020 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Immo Müller | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Timo Ostermann | CDU | CDU Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Michael Rohrbeck | GRÜNE | GRÜNE Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Wieland Rosenboom | WPW | WPW Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 02.09.2014 | 31.10.2016 | von 02.09.2014 bis 31.10.2016 | Ratsherr | Ratsherr |
Wolfram Sandmeier | SPD | SPD Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 06.06.2018 | 31.10.2021 | von 06.06.2018 bis 31.10.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Tom-Oliver Thomssen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 | Ratsherr | Ratsherr |
Mitgliedsvertreter |
Claudia Günther | UWW | UWW Mitgliedsvertreter/in | Mitgliedsvertreter/in | 01.11.2016 | 01.06.2020 | von 01.11.2016 bis 01.06.2020 | Mitgliedsvertreterin | Mitgliedsvertreterin |
Beratende Mitglieder |
Erwin Abels | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 19.03.2025 | von 01.11.2011 bis 19.03.2025 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ingo Bohms | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.07.2015 | von 01.11.2011 bis 31.07.2015 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Jenny Bornholdt-Haack | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.10.2019 | 31.12.2021 | von 01.10.2019 bis 31.12.2021 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Klaus Frankeser | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2014 | von 01.11.2011 bis 24.06.2014 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Heiko Manott | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.06.2021 | | von 01.06.2021 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Carsten Neumann | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Lutz Poppe | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.12.2017 | 13.12.2021 | von 12.12.2017 bis 13.12.2021 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Ingrid Reck | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 30.06.2018 | von 01.11.2011 bis 30.06.2018 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Heinrich Thymm | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
Anna Zähler | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | 12.12.2017 | 12.12.2017 | von 12.12.2017 bis 12.12.2017 | Vertreterin der Sozialverbände | Vertreterin der Sozialverbände |
Gleichstellungsbeauftragte |
Julia Ingensiep | | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | Teilnahme Gleichstellungsbeauftragte | 01.09.2014 | 15.09.2014 | von 01.09.2014 bis 15.09.2014 | Gleichstellungsbeauftragte | Gleichstellungsbeauftragte |